產品詳細
●結構特點:內外圈采用對滾動疲勞壽命有害的氧化物雜質進行嚴格控制的高純凈軸承鋼,采用接觸角60o,鋼球數量多等結構設計,使軸承的軸向剛度更大;與圓錐滾子軸承和圓柱滾子軸承相比起動力矩小,實現了低驅動力高精度運轉;成對使用可承受軸向負荷和徑向負荷或合成負荷。
●接觸角:60°
●保持架:為滾動體引導的尼龍保持架。
●速度因子:油脂潤滑DmN≤400000即極限轉速N≤400000/DmDm—軸承中徑
●適用范圍:主要用于需要精密軸向定位和重復定位精度等工況。例如:數控車床絲杠支撐,數控萬能磨床絲杠支撐,全自動數控軸承套圈磨床絲杠支撐,數控加工中心絲杠支撐等各類數控精密傳動機械絲杠支撐。
滾珠絲杠支撐軸承-7603系列 | ||||||||
型號 | 外形尺寸 | 額定承載 | 極限轉速 | 保持架材料 | ||||
d | D | B | ||||||
Cr Cor | Grease Oil | |||||||
760304TN1 | 20 | 52 | 15 | 24.532 | 11000 | 尼龍 | ||
760305TN1 | 25 | 62 | 17 | 28.5 41.5 | 9000 | 尼龍 | ||
760306TN1 | 30 | 72 | 19 | 34.5 55 | 8000 | 尼龍 | ||
760307TN1 | 35 | 80 | 21 | 36.5 61 | 7000 | 尼龍 | ||
760307×3TN… | 35 | 90 | 23 | 50 83 | 6300 | 尼龍 | ||
760308TN1 | 40 | 90 | 23 | 50 83 | 6300 | 尼龍 | ||
760309TN1 | 45 | 100 | 25 | 58.5 104 | 5600 | 尼龍 | ||
760309×3TN… | 45 | 110 | 27 | 69.5 127 | 5000 | 尼龍 | ||
760310TN1 | 50 | 110 | 27 | 69.5 127 | 5000 | 尼龍 | ||
760311TN1 | 55 | 120 | 29 | 78 146 | 4800 | 尼龍 | ||
760312TN1 | 60 | 130 | 31 | 88 166 | 4500 | 尼龍 | ||
760313TN1 | 65 | 140 | 33 | 100 196 | 4000 | 尼龍 | ||
760314TN1 | 70 | 150 | 35 | 110 220 | 3800 | 尼龍 | ||
760315TN1 | 75 | 160 | 37 | 125 255 | 3600 | 尼龍 | ||
760316TN1 | 80 | 170 | 39 | 137 285 | 3400 | 尼龍 | ||
760317TN1 | 85 | 180 | 41 | 160 325 | 3200 | 尼龍 | ||
760318TN1 | 90 | 190 | 43 | 163 345 | 3000 | 尼龍 | ||
760319TN1 | 95 | 200 | 45 | 163 360 | 3000 | 尼龍 | ||
760320TN1 | 100 | 215 | 47 | 193 430 | 2600 | 尼龍 | ||
760322TN1 | 110 | 240 | 50 | 250 560 | 2400 | 尼龍 | ||
760324TN1 | 120 | 260 | 55 | 265 620 | 2200 | 尼龍 | ||
760326TN1 | 130 | 280 | 58 | 290 695 | 2000 | 尼龍 |
- 上一篇:沒有了
- 下一篇:滾珠絲杠支撐軸承-7602系列