產品詳細
●結構特點:內外圈采用對滾動疲勞壽命有害的氧化物雜質進行嚴格控制的高純凈軸承鋼,采用接觸角60o,鋼球數量多等結構設計,使軸承的軸向剛度更大;與圓錐滾子軸承和圓柱滾子軸承相比起動力矩小,實現了低驅動力高精度運轉;成對使用可承受軸向負荷和徑向負荷或合成負荷。
●接觸角:60°
●保持架:為滾動體引導的尼龍保持架。
●速度因子:油脂潤滑DmN≤400000即極限轉速N≤400000/DmDm—軸承中徑
●適用范圍:主要用于需要精密軸向定位和重復定位精度等工況。例如:數控車床絲杠支撐,數控萬能磨床絲杠支撐,全自動數控軸承套圈磨床絲杠支撐,數控加工中心絲杠支撐等各類數控精密傳動機械絲杠支撐。
滾珠絲杠支撐軸承-7602系列 | ||||||
型號 | 外形尺寸 | 額定承載 | 極限轉速 | 保持架材料 | ||
d | D | B | ||||
Cr Cor | Grease Oil | |||||
760201TN1 | 12 | 32 | 10 | 11.6 12.5 | 17000 | 尼龍 |
760202TN1 | 15 | 35 | 11 | 12.5 15 | 15000 | 尼龍 |
760203TN1 | 17 | 40 | 12 | 16.6 20 | 13000 | 尼龍 |
760204TN1 | 20 | 47 | 14 | 19.3 25 | 12000 | 尼龍 |
760205TN1 | 25 | 52 | 15 | 22 30.5 | 11000 | 尼龍 |
760206TN1 | 30 | 62 | 16 | 26 39 | 9000 | 尼龍 |
760207TN1 | 35 | 72 | 17 | 30 50 | 8000 | 尼龍 |
760208TN1 | 40 | 80 | 18 | 37.5 64 | 7000 | 尼龍 |
760209TN1 | 45 | 85 | 19 | 38 68 | 6700 | 尼龍 |
760210TN1 | 50 | 90 | 20 | 39 75 | 6300 | 尼龍 |
760211TN1 | 55 | 100 | 21 | 40.5 81.5 | 6000 | 尼龍 |
760212TN1 | 60 | 110 | 22 | 56 112 | 5000 | 尼龍 |
760213TN1 | 65 | 120 | 23 | 57 122 | 4800 | 尼龍 |
760214TN1 | 70 | 125 | 24 | 65.5 137 | 4500 | 尼龍 |
760215TN1 | 75 | 130 | 25 | 67 150 | 3300 | 尼龍 |
760216TN1 | 80 | 140 | 26 | 76.5 175 | 4000 | 尼龍 |
760217TN1 | 85 | 150 | 28 | 86.5 196 | 3800 | 尼龍 |
760218TN1 | 90 | 160 | 30 | 98 224 | 3600 | 尼龍 |
760219TN1 | 95 | 170 | 32 | 110 255 | 3400 | 尼龍 |
760220TN1 | 100 | 180 | 34 | 122 285 | 3200 | 尼龍 |
760222TN1 | 110 | 200 | 38 | 146 355 | 2800 | 尼龍 |
760224TN1 | 120 | 215 | 40 | 176 425 | 2600 | 尼龍 |
760226TN1 | 130 | 230 | 40 | 180 455 | 2400 | 尼龍 |
- 上一篇:滾珠絲杠支撐軸承-7603系列
- 下一篇:滾珠絲杠軸承支撐-BS系列